www.gamsoft.ru Oaзис-Покер Про |
Сеть | Игроков 2011-09 |
Игроков 2012-02 |
Игроков 2013-02 |
Игроков 2013-09 |
Игроков 2014-02 |
Игроков 2014-09 |
Игроков 2016-09 |
Poker Stars | 25000 | 30000 | 26000 | 21000 | 24500 | 20000 | 12500 |
Bodog | 1300 | ||||||
888Poker | 2200 | 2700 | 2500 | 2100 | 2800 | 2100 | 1800 |
iPoker | 4200 | 4100 | 3000 | 2300 | 2300 | 2000 | 900 |
Party Poker | 3800 | 5000 | 3400 | 2000 | 2200 | 1600 | 900 |
Full Tilt | - | - | 5000 | 2200 | 2200 | 1400 | x |
В таблице приведено среднее количество игроков в круговых играх по данным PokerSiteScout.com.